توضیحات
اسپلیت اینورتر 18 هزار گرین مدل GWS-H18P1T1A OUTDOOR
مشخصات
مدل | GWS-H18P1T1A | |||
منبع برق | V,Hz,Ø | ۲۲۰-۲۴۰/۵۰/۱ | ||
ظرفیت | گرمایش/سرمایش | Btu/h | ۱۸۰۰۰/۱۹۰۰۰ | |
مشخصات الکتریکی | مصرف برق در حالت گرمایش/سرمایش | kW | ۱٫۵۴/۱٫۴۸ | |
جریان در حالت گرمایش/سرمایش | A | ۷/۶٫۷ | ||
ضریب عملکرد | EER/COP | W/W | ۳٫۴۳/۳٫۷۶ | |
سطح صدا | db | ۴۶ | ||
ابعاد یوینت داخلی (W*H*D) | mm | ۹۱۰*۳۱۵*۲۳۰ | ||
ابعاد یوینت داخلی(بسته بندی) (W*H*D) | mm | ۹۶۰*۴۰۰*۳۱۰ | ||
ابعاد یوینت خارجی (W*H*D) | mm | ۹۰۲*۷۹۵*۳۳۲ | ||
ابعاد یوینت خارجی(بسته بندی) (W*H*D) | mm | ۹۲۰*۶۲۰*۴۰۰ | ||
وزن(یونیت خارجی/یونیت داخلی) | Kg | ۱۲/۴۰ | ||
قطر لوله کشی | گاز/مایع | mm | ۶٫۳۵/۱۲٫۷ | |
حداکثر طول لوله کشی | m | ۱۲ | ||
حداکثر ارتفاع لوله کشی | m | ۷ |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.