توضیحات
یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا مدل SN8-2263SS
مشخصات
کلی
| نمودار مصرف انرژی | +A |
|---|---|
| اطلاعات نوع یخچال | ساید بای ساید |
گنجایش و ابعاد
| پهنا | 91.6 سانتیمتر |
|---|---|
| عمق | 72 سانتیمتر |
| گنجایش کل | 27 فوت |
| ارتفاع | 181.6 سانتیمتر |
مشخصات یخچال
| تعداد طبقات | 5 عدد |
|---|---|
| تعداد کشو | 2 عدد |
| دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
| تعداد طبقات درب | 3 عدد |
مشخصات فریزر
| بدون برفک | بله |
|---|---|
| نوع یخساز | اتوماتیک |
| تعداد طبقات | 4 عدد |
| تعداد کشو | 2 عدد |
| جهت باز شدن درب فریزر | دو درب |
سایر مشخصات
| اخطار باز ماندن درب | بله |
|---|---|
| آبسردکن | دارد |
| لزوم اتصال به شیر آب | برای تولید یخ و آب سرد |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر ویژگیها | حسگر دمای Eco حسگر هوشمند تشخیص دما طراحی استاندارد و حمل آسان سامانه گردش هوای چندگانه فیلتر تصفیه آب فیلتر کربن برای از بین بردن بوهای نامطبوع Smart Cooling سرمایش هوشمند |
رنگ
| رنگ | استیل |
|---|











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.